Технічні дані |
|
|---|---|
| Товщина, мм | 14 (тришарова) |
| Ширина, мм | 140 (під замовлення 120/160/180/205) |
| Довжина, мм | 1000+ (фіксована довжина) |
| Верхній шар, мм | 3,5 |
| Фаска, мм | 0,5 (мікро), 4V |
| Тип з’єднання | шип-паз (T&G) |
| Кількість планок в коробці, од. | 6 |
| Тепла підлога | 27оС, водяний |
| Температура повітря в приміщенні | 20-25оС |
| Вологість в приміщенні | 50-60% |
Деревина та відхилення |
|
|---|---|
| Порода | Дуб |
| Сорт | ТРЕНД |
| Заболонь | до 12% від площі планки |
| Варіація кольору | так |
| Сучки | так, відреставровані поодинокі та декілька (група) |
| Тріщини | ні |
| Кора (карман) | так (відреставрована) |
| Сердцевина | ні |
| Нахил волокон | так |
| Серцевинні (медулярні) промені | так |
Покриття |
|
|---|---|
| Лак | BONA UT7481 |
| Клас використовуваних матеріалів | промисловий лак Bona УФ-затвердіння |
| Поверхня | закрито-пориста |
| Ступінь блиску | 25-27о ASTM D523 |
| Повторне покриття лаком | можливе, адгезія (зчеплення різнорідних поверхонь) відмінна |
Розміри та Вага * |
|||
|---|---|---|---|
| Планка, мм | Коробка, мм | Кратність, м2 | Вага, кг |
| 14*140*1000 | 90*150*1010 | 0,84 | 6,3 |
| 14*140*1100 | 90*150*1110 | 0,924 | 6,93 |
| 14*140*1200 | 90*150*1210 | 1,008 | 7,56 |
| 14*140*1300 | 90*150*1310 | 1,092 | 8,19 |
| 14*140*1400 | 90*150*1410 | 1,176 | 8,82 |
| 14*140*1500 | 90*150*1510 | 1,26 | 9,45 |
| 14*140*1600 | 90*150*1610 | 1,344 | 10,08 |
| 14*140*1700 | 90*150*1710 | 1,428 | 10,71 |
| 14*140*1800 | 90*150*1810 | 1,512 | 11,34 |
| *дані для інших розмірів будуть надані додатково за запитом | |||
Стандарти |
||||
|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | НАЙМЕНУВАННЯ | ПОКАЗНИКИ | ||
| Розміри | EN 13647:2011 | Відхилення по товщині | ± 0,2 мм | |
| Відхилення по ширині | ± 0,2 мм | |||
| Перпендикулярність суміжних крайок | ≤ 0,2 % від ширини | |||
| Поперечна кривизна | ≤ 0,2 % від ширини | |||
| Поздовжня кривизна по кромці | ≤ 0,1 % від довжини | |||
| Поздовжня кривизна | ≤ 0,5 % від довжини | |||
| Покриття (лак) | ENV13696 | Зносостійкість (12/16 та 1) | 1600 обертів | |
| DIN68861 | Зносостійкість (50% зношеності) | 3200 обертів | ||
| ISO2409 | Адгезія (зчеплення різнорідних поверхонь) | GT0/5B (краї надрізів повністю недоторкані) | ||
| EN 15676 | Опір ковзанню (маятниковий тест) | 46 (SRV dry) | ||
| DIN68861-1 | Хімстійкість до побутової хімії (кава, лак, помада, тощо) | підтверджена | ||
| Загальні | EN 12664:2009-02 | Вогнетривкість | DF1-S1 | |
| Клас емісії формальдегіду | E1 | |||
| Вміст пентахлорфенола | < 5 ppm | |||
| Теплопровідність | 0,0984 Вт/(м·K) | |||